會社概要
設 立 | 昭和26年6月 |
---|---|
株式公開 | 平成7年8月25日 |
資本金 | 35億5,920萬円 |
売上高 | 2,109億円 |
発行済株式數 | 28,908,581株 |
従業員數 | 1,436名 |
所在地 | ■本社 東京都新宿區西新宿1-26-2 新宿野村ビル6F 電話 03(5381)0001(大代表) |
海外拠點 | <食品関連事業> ■ 日商松田產業股份有限公司 臺灣分公司 臺北市大同區承德路一段17號10F-1 郵編:103 Tel:886-2-2556-1186 |
現地法人 | <貴金屬関連事業> ■Matsuda Sangyo (Singapore) Pte.Ltd. 24 TECHPARK CRESCENT SINGAPORE 638108 Tel:65-6861-1937 ■Matsuda Sangyo (Thailand) Co.,Ltd. Hi-Tech Industrial Estate 148 Moo1, T.Banlen, A.Bangpa-in Ayutthaya 13160, Thailand Tel:66-35-729-001 ○Pinthong Pinthong 3 Industrial Estate 219/20 Moo 6, t. Bowin/A.Sriracha Chonburi 20230, Thailand Tel:66-33-047-026-8 ■Matsuda Sangyo (Philippines) Corporation Lot 1 Block 4 People's Technology Complex Special Economic Zone, Carmona, Cavite 4116 Philippines Tel:63-46-430-2851 ■松田資源利用(蘇州)有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區唯新路168號8號樓1樓102室 郵維:215122 Tel:86-512-6286-0926 ■Matsuda Sangyo (Malaysia) Sdn.Bhd. Lot 511(Lot 62773)(PlotB), Persiaran Hulu Selangor, Seksyen 26, 40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel:603-5191-0162 ■Matsuda Sangyo (Vietnam) Co.,Ltd. Plot E-1b, Thang Long Industrial ParkII, Lieu Xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province, Vietnam Tel:84-221-3974-755 ■ 臺灣松田産業股份有限公司 臺灣新竹縣湖口郷光復北路67號 郵編:303 Tel:886-3-598-0076 <食品関連事業> ■松田商貿(青島)有限公司 中國山東省青島市市南區香港中路10號頤和國際A座911室 郵維:266071 Tel:86-532-8502-8740 ■Matsuda Sangyo Trading (Thailand) Co.,Ltd. No.1-7 Zuellig House Building 5th Floor,Silom Road,Bangkok 10500 Thailand Tel:66-2-636-0800 ■Matsuda Sangyo Trading (Vietnam) Co.,Ltd. Room 905, 9th floor, Saigon Riverside Office Center, 2A-4A, Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel:84‐28-3824-2100 |
関係會社 | マツダ流通株式會社 マツダ環境株式會社 日本メディカルテクノロジー株式會社 北海道アオキ化學株式會社 ゼロ?ジャパン株式會社 ガルフ食品株式會社 日鉄マイクロメタル株式會社 |
上位株主 | 松田芳明 14.8%、松田物産(株) 13.6%、松田邦子 7.2%、明治安田生命保険(相) 3.5%、松田和子 3.0%、對馬純子 3.0%、住友生命保険(相) 2.9%、日本トラスティ?サービス信託銀行(株)(信託口) 2.7%、日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 2.5%、(株)みずほ銀行 1.9% |
取締役一覧 |
|
執行役員一覧 |
|
取引銀行 | みずほ銀行、三井住友銀行、農林中央金庫、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行 |
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |